Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AABCP9422H1Z8
Call 0804860918693% Response Rate
Send Enquiry





| Brand | F&S Bondtec |
| Wires Type | Gold Wire 17, 5-50 um, Aluminum Wire 17, 5-75 um |
| Ribbons | 30x12, 5 um, 250x25 um |
| Ultrasonic System | F&S Generator 67kHz |
| Programmable Z Asix Stroke | 60 mm |
| Programmable Y Asix Stroke | 20 mm |
| Standard Working Height | 55 mm |
| Manipulator in X and Y | 18x18 mm |
| Dimensions | 63x58x40 cm |
| Weight | 30 kg |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 |
| Model Name/Number | 5610i |
| Brand | F&S Bondtec |
| Shearheads | 500-50000 cN |
| Tweezerheads | 100 cN |
| Bondheads | 5610, 5630, 5632, 5650, 5650 HR |
| Axes Working Area | 100x100 mm |
| Step Resolution | 0.25 um |
| Repeatibility | Less than 2um |
| Processor | 1.6 GHz |
| RAM | 4 GB |
View Complete details






| Model Name/Number | 5810 |
| Bonding Accuracy | +/-5um |
| Brand | F & S Bondtec |
| Wire Types | Gold Wire, 17, 5-50um on 2" spool |
| Bondhead | Ball-Wedge for gold wire, Standard capillaries 16mm length |
| Ultrasonic System | F&S Generator 68 kHz |
| Axes Working Area | 200x150 mm |
| Programmable Step Resolution | 1 um |
| Programmable Z Axis | 100 mm stroke |
| Hardware Support | Dual-Core PC with Windows, Ethernet |
View Complete details